Desa Bonang
Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang
Bonang Rt.04 Rw.o2 - Kodepos 59211
081325694607 -
http://bonang-rembang.desa.id
Arsip Konten Situs Web Bonang
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 06 April 2021 | PKTD (Padat Karya Tunai ) | samsuri | 5 Kali |
2 | 23 Desember 2020 | Perencanaan pengembangan Wisata Religi | samsuri | 89 Kali |
3 | 22 Desember 2020 | Pelatihan Pembuatan Pupuk Organik | samsuri | 51 Kali |
4 | 06 Januari 2020 | Penerimaan Sertifikat PTSL 2019 Desa Bonang | samsuri | 91 Kali |
5 | 16 Oktober 2019 | Pelatihan Pengolahan Hasil Laut Desa Bonang 2019 | samsuri | 87 Kali |
6 | 02 Oktober 2019 | Selamat Datang Di Desa Bonang Desa Wisata Religi Sunan Bonang | samsuri | 108 Kali |
7 | 08 Agustus 2019 | Pelatihan Penguatan Admin SID | samsuri | 89 Kali |
8 | 05 September 2016 | Contoh teks berjalan | samsuri | 84 Kali |
9 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | samsuri | 4.885 Kali |
10 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | samsuri | 89 Kali |
11 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | samsuri | 4.860 Kali |
12 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | samsuri | 71 Kali |
13 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | samsuri | 4.860 Kali |
14 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | samsuri | 4.860 Kali |
15 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | samsuri | 73 Kali |
16 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | samsuri | 4.853 Kali |
17 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | samsuri | 66 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | LinMas | samsuri | 72 Kali |
19 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | samsuri | 71 Kali |
20 | 01 Mei 2014 | RT RW | samsuri | 80 Kali |
Peta Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |